Sportart | Name | Wohnort | Straße | Telefon | |
---|---|---|---|---|---|
Step-Aerobic Beckenbodengym |
Breisig, Pia | 56112 Lahnstein | Amselweg 9 | 02621 188118 | |
Rhönrad | Christ, Carla | 56112 Lahnstein | Sebastianusstraße 9 | 02621 4767 | |
Rhönrad/Mädchenturnen | Christ, Jennifer | 56112 Lahnstein | Alter Bergweg 4 | 02621 180496 | |
Rhönrad | Christ, Helga | 56112 Lahnstein | Sebastianusstraße 9 | 02621 4767 | |
Rhönrad | Christ, Vera | 56112 Lahnstein | Sebastianusstraße 9 | 02621 4767 | |
Rhönrad/Mädchenturnen | Geis, Denise | 56112 Lahnstein | Koblenzer Straße 44 | 02621 706344 | |
Rhönrad | Hoffmann, Steffanie | 56112 Lahnstein | Albert-Schwerter-Straße 13 | 02621 18557 | |
Rhönrad | Fischer, Viola | 56112 Lahnstein | Kleine Hohl 11 | 02621 6452 | |
Kinderturnen Jungenturnen Mädchenturnen |
Fuß, Heike | 56112 Lahnstein | Frühmesserstraße 10 | 02621 40517 | |
Kinderturnen | Fuß, Victoria | Jungenturnen56112 Lahnstein | Frühmesserstraße 10 | 02621 40517 | |
Kinderturnen | Marquet, Judith | Mädchenturnen56112 Lahnstein | Frühmesserstraße 10 | 02621 40517 | |
Gerätturnen Mädchen | Gerstenberg, Sigrid | 56112 Lahnstein | |||
Badminton | Klaßmann, Jens | 56112 Lahnstein | |||
Joga | Lemler, Angelika | 56335 Neuhäusel | Stockborn 9 | 02620 951881 | |
Judo | Lubitz, Nils | ||||
Judo | Niel, Sebastian | 56112 Lahnstein | Im Harlos 10 | 02621 9219215 | |
Inline-Skating | Pott, Matthias | 56112 Lahnstein | Burgstraße 14 | 02621 922068 | |
Gerätturnen Mädchen | Rätz, Lena | 56112 Lahnstein | Im Karstel 10 | 02621 50718 | |
Mutter-Kind-Turnen/ Kinderturnen |
Schmitz, Christiane | 56112 Lahnstein | Fichtenweg 10 | 02621 2495 | |
Ballett | Simony, Ute | 56170 Bendorf-Sayn | Engerser-Landstraße 12 | 02622 3863 | |
Judo | Weyerhäuser Jörg | 56338 Braubach | Sonnengasse 2 | 02627-971691 |